Închide
Închide
close
RU
ro/car/PC/TOYOTA/11228-YARIS | VIOS III Saloon (_P15_)Array ( [0] => ro [1] => car [2] => PC [3] => TOYOTA [4] => 11228-YARIS | VIOS III Saloon (_P15_) )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.5 (NCP150_) limuzina 2013-05-01 - 2016-08-01 80 kW 109 CP 1497 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.5 (NCP150_) limuzina 2013-05-01 - 79 kW 107 CP 1497 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.3 (NCP151_) limuzina 2013-05-01 - 63 kW 86 CP 1299 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.3 (NCP151_) limuzina 2013-05-01 - 62 kW 84 CP 1299 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.5 (NSP151_) limuzina 2016-04-01 - 79 kW 107 CP 1496 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.3 (NSP150_) limuzina 2016-04-01 - 72 kW 98 CP 1329 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.3 (NSP150_) limuzina 2017-10-01 - 62 kW 84 CP 1329 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.3 (NSP150_) limuzina 2016-04-01 - 73 kW 99 CP 1329 cm3
TOYOTA YARIS / VIOS III limuzina (_P15_) 1.5 Dual VVTi Flex (NSP151_) limuzina 2018-06-01 - 81 kW 110 CP 1496 cm3